経済産業省推進事業  IT経営応援隊
トップページを表示 サイトマップを表示 IT経営応援隊へのお問い合わせ
 

IT経営教科書

1.「事例番号」順

産業分類は「日本標準産業分類」、成熟度はIT経営教科書の「情報化成熟度」に準じています。
企業名をクリックすると、PDF形式で各企業の事例詳細がご覧いただけます。

事例
番号
事例企業名 産業大分類 産業中小細分類 売上規模
(億円/年)
従業員数
(人)
課題解決時
成熟度
401 株式会社マルミ F:製造業 海藻加工業 14 33 1
402 東海バネ工業株式会社 F:製造業 バネ製造業 13 70 3+
403 北光金属株式会社 F:製造業 貴金属材料加工業 40 79 3-
404 大津鉄工株式会社 F:製造業 ボルト製造業 30 80 2
405 ものづくりネット板橋 F:製造業 金属加工業グループ 1~21 0~1
406 高橋物商株式会社 J:卸売・小売業 食料・飲料卸売業 49 32 2
407 株式会社ミヨシ産業 J:卸売・小売業 建設材料卸売業 53 123 2
408 有限会社ウエダ食品 J:卸売・小売業 食料・飲料卸売業 0.6 6 0
409 松江土建株式会社 E:建設業 総合工事業 54 142 3-
410 海色・湯の宿 松月 M:飲食・宿泊業 旅館・ホテル業 3.2 40 1
411 鳥井運輸株式会社 I:運輸業 道路貨物運送業 6.3 65 2
501 青森大学 O:教育・学習支援業 大学 (学生)2,039 3-
502 ヘリオス酒造株式会社 F:製造業 酒類製造業 25 88 2
503 株式会社フクナガエンジニアリング F:製造業 環境資源リサイクル業 12 35 1
504 株式会社水貝製作所 F:製造業 環境資源加工業 5 42 1
505 旭鉄筋株式会社 E:建設業 鉄筋工事業 2.6 27 0
506 株式会社高知放送 H:情報通信業 民間放送業 180 3-
507 肥後物産株式会社 J:卸売・小売業 畳表卸売業 6 13 2
508 梅田和紙株式会社 F:製造業 (越前)和紙製造業 1.6 17 0
509 昭和電機株式会社 F:製造業 送風機製造業 65 158 3-
510 ピーアンドディービジネス株式会社 F:製造業 印刷業 1.8 10 1
511 枚岡合金工具株式会社 F:製造業 金型製造業 2.4 14 3+
512 e-セラ・リフォーム コンソーシアム E:建設業 タイル工事業グループ 2 2 2
513 村松紙器 F:製造業 段ボール加工業 4 0
514 フジ矢株式会社 F:製造業 機械工具製造業 8.9 70 2
515 周南マリコム株式会社 H:情報通信業 緊急無線サービス業 2.8 49 2
516 関西プラスチック工業株式会社 E:建設業 水設備工事業 15 36 1
517 オープンネット株式会社 H:情報通信業 情報提供サービス業 1 7 2
518 特機システム電機株式会社 J:卸売・小売業 機械器具卸売業 4.3 18 2
519 東方金属株式会社 F:製造業 鋼材加工業 91 260 1
520 株式会社金田建設 E:建設業 土木工事業 46 124 1
521 横山製作所株式会社 F:製造業 家具製造業 6 26 1

▲このページのトップへ戻る

・IT経営教科書のトップへ戻る

トップページご利用条件IT経営応援隊について

copyright(c) IT経営応援隊事務局